| Contract Information |
|---|
The table below is a simplified
list of contract specifications. It contains only the data most
important to the trader. For ease of use, both Calif. and NY times are
presented. Electronic trading sessions are not included!
| Your Profit/Loss | Trading Hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy at | Sell at | Profit | California | New York | Active months | |
| Currencies (pit): | ||||||
| SF, JY, EC | .9000 | .9100 | $1250 | 5:20 - 12:00 | 8:20 - 3:00 | H,M,U,Z |
| BP | 1.9000 | 1.9100 | $625 | 5:20 - 12:00 | 8:20 - 3:00 | H,M,U,Z |
| CD,AD | .9000 | .9100 | $1000 | 5:20 - 12:00 | 8:20 - 3:00 | H,M,U,Z |
| Energy (pit): | ||||||
| Crude Oil | 90.00 | 91.00 | $1000 | 6:00 - 11:30 | 9:00 - 2:30 | all |
| Heating Oil | 300.00 | 301.00 | $420 | 6:00 - 11:30 | 9:00 - 2:30 | all |
| RBOB Gas | 270.00 | 271.00 | $420 | 6:00 - 11:30 | 9:00 - 2:30 | all |
| Natural Gas | 9.800 | 9.810 | $100 | 6:00 - 11:30 | 9:00 - 2:30 | all |
| Fiber/Wood: | ||||||
| Cotton (pit) |
70.00 | 71.00 | $500 | 7:30 - 11:15 | 10:30-2:15 | H,K,N,V,Z |
| Lumber | 300.00 | 301.00 | $110 | 7:00 - 11:05 | 10:00-2:05 | F,H,K,N,U,X |
| Financials (pit): | ||||||
| T-Bonds and Notes | 101.00 | 102.00 | $1000 | 5:20 - 12:00 | 8:20 - 3:00 | H,M,U,Z |
| T-Bills, Euro Dollar | 95.000 | 95.100 | $250 | 5:20 - 12:00 | 8:20 - 3:00 | H,M,U,Z |
| Food (pit): | ||||||
| Cocoa | 2500 | 2600 | $1000 | 5:00 - 8:50 | 8:00 - 11:50 | H,K,N,U,Z |
| Coffee | 150.00 | 151.00 | $375 | 5:30 - 9:30 |
8:30 - 12:30 | H,K,N,U,Z |
| Orange Juice | 110.00 | 111.00 | $150 | 7:00 - 10:30 | 10:00 -1:30 | F,H,K,N,U,X |
| Sugar | 12.00 | 13.00 | $1120 | 5:10 - 9:30 | 8:10 - 12:30 | H,K,U,V |
| Grains (pit): | ||||||
| Corn, Wheat, Beans, Oats | 600 |
611 | $50 | 7:30 - 11:15 | 10:30-2:15 | H,K,N,U,Z |
| Soybean Meal | 200.00 | 201.00 | $100 | 7:30 - 11:15 | 10:30-2:15 | F,H,K,N,Q,U,V,Z |
| Soybean Oil | 50.00 | 51.00 | $600 | 7:30 - 11:15 | 10:30-2:15 | F,H,K,N,Q,U,V,Z |
| Indeces): | ||||||
| S & P (pit) |
1300.00 | 1301.00 | $250 | 6:30 - 1:15 | 9:30 - 4:15 | H,M,U,Z |
| E - Mini S&P | 1300.00 | 1301.00 | $50 | H,M,U,Z | ||
| Dow Jones (pit) |
11000 | 11010 | $100 | 5:20 - 1:15 | 8:20 - 4:15 | H,M,U,Z |
| NASDAQ (pit) |
1800 | 1801 | $100 | 6:30 - 1:15 | 9:30 - 4:15 | H,M,U,Z |
| E - Mini NASDAQ | 1800 | 1801 | $20 | H,M,U,Z | ||
| Meat: | ||||||
| Live Cattle | 90.00 | 91.00 | $400 | 7:05 - 11:00 | 10:05-2:00 | G,J,M,Q,V,Z |
| Feeder Cattle | 100.00 | 101.00 | $500 | 7:05 - 11:00 | 10:05-2:00 | F,H,J,K,Q,U,V,X |
| Hogs | 70.00 | 71.00 | $400 | 7:10 - 11:00 | 10:10-2:00 | G,J,M,N,Q,V,Z |
| Pork Bellies | 70.00 | 71.00 | $400 | 7:10 - 11:00 | 10:10-2:00 | G,H,K,N,Q |
| Metal (pit): | ||||||
| Copper | 300.00 | 301.00 | $250 | 5:10 - 10:00 | 8:10 - 1:00 | H,K,N,U,Z |
| Gold | 800.00 | 801.00 | $100 | 5:20 - 10:30 | 8:20 - 1:30 | G,J,M,Q,Z |
| Platinum | 1700.00 | 1701.00 | $50 | 5:20 - 10:05 | 8:20 - 1:05 | F,J,N,V |
| Silver | 1700.00 | 1701.00 | $50 | 5:25 - 10:25 | 8:25 - 1:25 | H,K,N,U,Z |
The symbols for contract month are as follows:
| January | F |
| February | G |
| March | H |
| April | J |
| May | K |
| June | M |
| July | N |
| August | Q |
| September | U |
| October | V |
| November | X |
| December | Z |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Freeman & Co.
5121 Westpark Dr., #101
N. Hollywood
CA 91601
USA
Telephone: (818) 980-9751
(800) 427-5550
FAX: (818) 980-9653
e-mail: manager@betterfutures.com
Freeman & Company
7037 Pomelo Dr
West Hills, CA 91307
Telephone: (818) 340-3264
(800) 834-3264
PLEASE NOTE THAT THERE IS AN INHERENT RISK OF LOSS ASSOCIATED WITH TRADING DERIVATIVES CONTRACTS, FUTURES AND OPTIONS. TRADING IS NOT SUITABLE FOR ALL INVESTORS. PLEASE CAREFULLY CONSIDER YOUR FINANCIAL CONDITION BEFORE INVESTING IN FUTURES AND OPTIONS CONTRACTS.